Светодиодная панель ELEGANZ 72 Вт 595*1195 мм
Описание:
Детали
| Температура | Светильники нейтральные (4500 K), Светильники холодные (6000 K) |
|---|---|
| Мощность/Ватт | 72 |
| Световой поток | 5800 Лм |
| Цвет корпуса | хром |
| Тип панели | Офисные. Ультратонкие светильники |
| Тип монтажа | Накладные/Подвесные светильники |
| Форма светильника | Квадратные светильники |
| Количество светодиодов | Epistar (300шт) |
| Размер/ДлинаxШиринаxВысота | 595х1195х10 мм |
| Вес | 5.5 |
| Индекс цветопередачи Ra | >80 |
| Угол раскрытия луча | 140 гр |
| Входное напряжение | 220-240/50Гц |
| Коэффицент мощности | ?0,90 |
| IP | IP 20 |
| Коэффицент пульсации | менее 5% |
| Рабочая температура | от -20 до 40 |
| Срок службы | >30 000 |
Светодиодная панель ELEGANZ 72 Вт 595*1195 мм
Описание:
Детали
| Температура | Светильники нейтральные (4500 K), Светильники холодные (6000 K) |
|---|---|
| Мощность/Ватт | 72 |
| Световой поток | 5800 Лм |
| Цвет корпуса | хром |
| Тип панели | Офисные. Ультратонкие светильники |
| Тип монтажа | Накладные/Подвесные светильники |
| Форма светильника | Квадратные светильники |
| Количество светодиодов | Epistar (300шт) |
| Размер/ДлинаxШиринаxВысота | 595х1195х10 мм |
| Вес | 5.5 |
| Индекс цветопередачи Ra | >80 |
| Угол раскрытия луча | 140 гр |
| Входное напряжение | 220-240/50Гц |
| Коэффицент мощности | ?0,90 |
| IP | IP 20 |
| Коэффицент пульсации | менее 5% |
| Рабочая температура | от -20 до 40 |
| Срок службы | >30 000 |
Детали
| Температура | Светильники нейтральные (4500 K), Светильники холодные (6000 K) |
|---|---|
| Мощность/Ватт | 72 |
| Световой поток | 5800 Лм |
| Цвет корпуса | хром |
| Тип панели | Офисные. Ультратонкие светильники |
| Тип монтажа | Накладные/Подвесные светильники |
| Форма светильника | Квадратные светильники |
| Количество светодиодов | Epistar (300шт) |
| Размер/ДлинаxШиринаxВысота | 595х1195х10 мм |
| Вес | 5.5 |
| Индекс цветопередачи Ra | >80 |
| Угол раскрытия луча | 140 гр |
| Входное напряжение | 220-240/50Гц |
| Коэффицент мощности | ?0,90 |
| IP | IP 20 |
| Коэффицент пульсации | менее 5% |
| Рабочая температура | от -20 до 40 |
| Срок службы | >30 000 |
