Уличный светильник EL-CO-HALO-L240Вт
Арт: L99052
Описание:
Высокомачтовый светильник EL-CO-HALO-L240Вт
Детали
| Мощность/Ватт | 240 |
|---|---|
| Cri | Ra>70/80 |
| CCT | 3000 / 4500 / 6000 К |
| Драйвер | Meanwell |
| Тип светодиодов | Lumileds |
| Входное напряжение | AC 100-240V 277V ~ , 50/60Hz |
| Угол раскрытия луча | 60° / 90° / 120° |
| Цветовая температура | 3000К (Теплый), 4500К (Нейтральный), 6000К (Холодный) |
| IP | IP 65 |
| PF | >0.95 |
| Рабочая температура | – 40°С ~ 60°С |
| Размер/ДлинаxШиринаxВысота | ? 500×168 мм |
| Кривая сила света(КСС) | 60° / 90° / 120° |
Уличный светильник EL-CO-HALO-L240Вт
Арт: L99052
Описание:
Детали
| Мощность/Ватт | 240 |
|---|---|
| Cri | Ra>70/80 |
| CCT | 3000 / 4500 / 6000 К |
| Драйвер | Meanwell |
| Тип светодиодов | Lumileds |
| Входное напряжение | AC 100-240V 277V ~ , 50/60Hz |
| Угол раскрытия луча | 60° / 90° / 120° |
| Цветовая температура | 3000К (Теплый), 4500К (Нейтральный), 6000К (Холодный) |
| IP | IP 65 |
| PF | >0.95 |
| Рабочая температура | – 40°С ~ 60°С |
| Размер/ДлинаxШиринаxВысота | ? 500×168 мм |
| Кривая сила света(КСС) | 60° / 90° / 120° |
Детали
| Мощность/Ватт | 240 |
|---|---|
| Cri | Ra>70/80 |
| CCT | 3000 / 4500 / 6000 К |
| Драйвер | Meanwell |
| Тип светодиодов | Lumileds |
| Входное напряжение | AC 100-240V 277V ~ , 50/60Hz |
| Угол раскрытия луча | 60° / 90° / 120° |
| Цветовая температура | 3000К (Теплый), 4500К (Нейтральный), 6000К (Холодный) |
| IP | IP 65 |
| PF | >0.95 |
| Рабочая температура | – 40°С ~ 60°С |
| Размер/ДлинаxШиринаxВысота | ? 500×168 мм |
| Кривая сила света(КСС) | 60° / 90° / 120° |
Похожие товары
0,00 руб.
No products found
Часто покупают вместе
0,00 руб.
0,00 руб.
No products found
