Светильник линейный подвесной 36 Вт LUX
Описание:
Детали
| Тип светильника | Подвесной линейный |
|---|---|
| Форма светильника | Квадратные светильники |
| Световой поток | 3240 Лм |
| Мощность/Ватт | 36 |
| Цветовая температура | 4500К (Нейтральный) |
| Тип панели | Линейные светильники |
| Размер/ДлинаxШиринаxВысота | 1200х58х70мм |
| Вес | 2.5кг |
| Входное напряжение | 175-264V/50Hz |
| Индекс цветопередачи Ra | >80 |
| Коэффицент пульсации | >1% |
| IP | IP 20 |
| Гарантия | 24 Месяца |
Светильник линейный подвесной 36 Вт LUX
Описание:
Детали
| Тип светильника | Подвесной линейный |
|---|---|
| Форма светильника | Квадратные светильники |
| Световой поток | 3240 Лм |
| Мощность/Ватт | 36 |
| Цветовая температура | 4500К (Нейтральный) |
| Тип панели | Линейные светильники |
| Размер/ДлинаxШиринаxВысота | 1200х58х70мм |
| Вес | 2.5кг |
| Входное напряжение | 175-264V/50Hz |
| Индекс цветопередачи Ra | >80 |
| Коэффицент пульсации | >1% |
| IP | IP 20 |
| Гарантия | 24 Месяца |
Детали
| Тип светильника | Подвесной линейный |
|---|---|
| Форма светильника | Квадратные светильники |
| Световой поток | 3240 Лм |
| Мощность/Ватт | 36 |
| Цветовая температура | 4500К (Нейтральный) |
| Тип панели | Линейные светильники |
| Размер/ДлинаxШиринаxВысота | 1200х58х70мм |
| Вес | 2.5кг |
| Входное напряжение | 175-264V/50Hz |
| Индекс цветопередачи Ra | >80 |
| Коэффицент пульсации | >1% |
| IP | IP 20 |
| Гарантия | 24 Месяца |
Похожие товары
No products found
Часто покупают вместе
No products found
