Светодиодная рамочная панель 50Вт со сменой цветовой температуры и диммер
Описание:
Светодиодная рамочная панель 50Вт со сменой цветовой температуры и диммер
Детали
| В комплект входят | Панель,блок питания |
|---|---|
| Размер/ДлинаxШиринаxВысота | 295x295x15 |
| Цвет корпуса | белый |
| Тип панели | Офисные. Ультратонкие светильники |
| Тип монтажа | Встраиваемые/Накладные/Подвесные |
| Форма светильника | Квадратные светильники |
| Мощность/Ватт | 50 |
| Световой поток | 5000Лм |
| Гарантия | 24 Месяца |
| Коэффицент пульсации | >1% |
| Срок службы | до 50000 часов |
| Входное напряжение | AC 100-240V 277V ~ , 50/60Hz |
| Выходное напряжение | DC 55-86V 600mA |
| Тип рассеивателя | Матовые светильники |
| Индекс цветопередачи Ra | >80 |
| Тип светодиодов | EPISTAR |
| Частота | 50 Гц |
| Цветовая температура | 3000К (Теплый), 4500К (Нейтральный), 6000К (Холодный) |
Светодиодная рамочная панель 50Вт со сменой цветовой температуры и диммер
Описание:
Детали
| В комплект входят | Панель,блок питания |
|---|---|
| Размер/ДлинаxШиринаxВысота | 295x295x15 |
| Цвет корпуса | белый |
| Тип панели | Офисные. Ультратонкие светильники |
| Тип монтажа | Встраиваемые/Накладные/Подвесные |
| Форма светильника | Квадратные светильники |
| Мощность/Ватт | 50 |
| Световой поток | 5000Лм |
| Гарантия | 24 Месяца |
| Коэффицент пульсации | >1% |
| Срок службы | до 50000 часов |
| Входное напряжение | AC 100-240V 277V ~ , 50/60Hz |
| Выходное напряжение | DC 55-86V 600mA |
| Тип рассеивателя | Матовые светильники |
| Индекс цветопередачи Ra | >80 |
| Тип светодиодов | EPISTAR |
| Частота | 50 Гц |
| Цветовая температура | 3000К (Теплый), 4500К (Нейтральный), 6000К (Холодный) |
Детали
| В комплект входят | Панель,блок питания |
|---|---|
| Размер/ДлинаxШиринаxВысота | 295x295x15 |
| Цвет корпуса | белый |
| Тип панели | Офисные. Ультратонкие светильники |
| Тип монтажа | Встраиваемые/Накладные/Подвесные |
| Форма светильника | Квадратные светильники |
| Мощность/Ватт | 50 |
| Световой поток | 5000Лм |
| Гарантия | 24 Месяца |
| Коэффицент пульсации | >1% |
| Срок службы | до 50000 часов |
| Входное напряжение | AC 100-240V 277V ~ , 50/60Hz |
| Выходное напряжение | DC 55-86V 600mA |
| Тип рассеивателя | Матовые светильники |
| Индекс цветопередачи Ra | >80 |
| Тип светодиодов | EPISTAR |
| Частота | 50 Гц |
| Цветовая температура | 3000К (Теплый), 4500К (Нейтральный), 6000К (Холодный) |



